產品配置
production configura| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 整機全高 | 4000mm |
| 整機全寬 | 4500mm |
| 整機全長 | 5000mm |
| 工作臺直徑 | Ф2000mm |
| 可磨工件最大尺寸 | Ф2000×500mm |
| 工作臺臺旋轉速度 | 3-35r/min |
| 磨頭主軸轉速 | 1450 r/min |
| 電子手輪進給倍率 | X1X10X100 |
| 砂輪尺寸 | 450X50X203mm |
| 電機總功率 | 50KW |
| 磨頭電機功率 | 22KW |
| 工作臺旋轉電機功率 | 22KW |
| 外形尺寸 | 5000X4500X4000mm |
| 設備重量 | 約 28 噸 |
| 砂輪軸徑向跳動 | 0.001mm |
| 磨頭托板縱向往復速度 | 0.1-1.6m/min |
| 磨頭拖板縱向往復最大移動量 | 1100mm |
| 磨頭垂直行程 | 550mm |
| 砂輪軸軸向跳動 | 0.001mm |
| 磨頭垂直最小進給量 | 0.001mm |
| 磨頭垂直移動速度 | 0.001mm |
| 砂輪軸徑向跳動 | 0-200mm |
| 磨頭垂直進給伺服電機功率 | 11Nm |
| 砂輪軸徑向跳動 | 11Nm |
| 最大承重量 | ≥5000kg |
| 工作臺旋轉速度 | 3-35r/min |
磨削案例
Construction Cases雄厚的研發實力
強大的技術支持
可定制解決方案
專業的服務團隊
產品手冊和更多內容隨時可供下載
我們提供完整的技術規格、產品手冊和更多精彩內容。請在下方留下您的信息,獲取更多產品信息。